Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Uganda | 256 | $0.19 | |
| Uganda | Cellular | 2563, 25671, 25676-78 | $0.17 |
| Uganda | Kampala | 25641 | $0.15 |
| Uganda | Cellular | 25675 | $0.17 |
| Ukraine | 380 | $0.15 | |
| Ukraine | Cellular | 38039, 38050, 38063, 38066-68, 3809 | $0.16 |
| Ukraine | Kiev | 38044 | $0.12 |
| Ukraine | Odessa | 380482, 380487 | $0.11 |
| United Arab Emirates | 971 | $0.24 | |
| United Arab Emirates | Dubai | 9714 | $0.25 |
| United Arab Emirates | Cellular | 97150, 97155 | $0.26 |
| United Kingdom | 44 | $0.01 | |
| United Kingdom | London | 44203, 44207-08 | $0.01 |
| United Kingdom | Cellular | 447 | $0.28 |
| United Kingdom | Personal Numbering | 4470 | $2.40 |
| United Kingdom | UK NGN | 448, 449 | $4.51 |
| United Kingdom | Freephone | 44800 | $0.02 |
| United Kingdom | UK LCFA | 4484 | $0.23 |
| United Kingdom | UK NCFA | 4487 | $0.29 |
| Uruguay | 598 | $0.09 | |
| Uruguay | Montevideo | 5982 | $0.08 |
| Uruguay | Cellular | 5989 | $0.27 |
| US Virgin Islands | 1340 | $0.21 | |
| Uzbekistan | 998 | $0.10 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z