Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 92 | $0.20 | |
| Pakistan | Karachi | 9221 | $0.20 |
| Pakistan | Cellular | 923 | $0.20 |
| Pakistan | Lahore | 9242 | $0.20 |
| Pakistan | Islamabad | 9251 | $0.20 |
| Palau Republic | 680 | $0.32 | |
| Palestine | 970 | $0.35 | |
| Palestine | Cellular | 97050-58, 9706 | $0.14 |
| Palestine | Cellular | 97059 | $0.35 |
| Panama | 507 | $0.03 | |
| Panama | Panama City | 5072 | $0.03 |
| Panama | Colon | 50743-44, 50747 | $0.03 |
| Panama | Cellular | 5075, 5076 | $0.14 |
| Papua New Guinea | 675 | $0.55 | |
| Paraguay | 595 | $0.12 | |
| Paraguay | Asuncion | 59521 | $0.07 |
| Paraguay | Cellular | 5959 | $0.16 |
| Peru | 51 | $0.05 | |
| Peru | Lima | 511 | $0.03 |
| Peru | Cellular | 5119, 51419, 51429, 51439, 51449, 51519, 51529, 51539, 51549, 51569, 51619, 51629, 51639, 51649, 51659, 51669, 51679, 51729, 51739, 51749, 51769, 51829, 51839, 51849 | $0.24 |
| Philippines | 63 | $0.18 | |
| Philippines | Manila | 632 | $0.18 |
| Philippines | Cellular | 639 | $0.22 |
| Poland | 48 | $0.02 | |
| Poland | Krakow | 4812 | $0.02 |
| Poland | Warsaw | 4822 | $0.02 |
| Poland | Cellular | 4850-51, 4860, 4864, 4866, 4869, 48781, 48783, 48787-89, 4888, 4890 | $0.14 |
| Poland | Gdansk | 4858 | $0.02 |
| Poland | Lublin | 4881 | $0.02 |
| Portugal | 351 | $0.02 | |
| Portugal | Cellular | 351169, 351189, 351609, 351639, 351659, 351669, 3519 | $0.25 |
| Portugal | Lisbon | 35121 | $0.02 |
| Portugal | Oporto | 35122 | $0.02 |
| Portugal | Madiera | 351291 | $0.02 |
| Portugal | Azores | 351292, 351295-96 | $0.02 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z