Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| Macau | 853 | $0.06 | |
| Macau | Cellular | 8536 | $0.06 |
| Macedonia | 389 | $0.15 | |
| Macedonia | Cellular | 3897 | $0.37 |
| Madagascar | 261 | $0.23 | |
| Madagascar | Cellular | 26130-33 | $0.32 |
| Malawi | 265 | $0.08 | |
| Malaysia | 60 | $0.03 | |
| Malaysia | Cellular | 601 | $0.05 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 603 | $0.02 |
| Malaysia | Johar Bahru | 607 | $0.02 |
| Maldives Republic | 960 | $0.32 | |
| Mali Republic | 223 | $0.26 | |
| Mali Republic | Bamako | 22322 | $0.23 |
| Mali Republic | Cellular | 223277, 22365-69, 22395-99 | $0.31 |
| Mali Republic | Ikatel | 2234 | $0.38 |
| Mali Republic | Cellular | 22350-54, 22360-64, 22390-94 | $0.38 |
| Malta Republic | 356 | $0.10 | |
| Malta Republic | Cellular | 3567, 3569 | $0.34 |
| Marshall Islands | 692 | $0.38 | |
| Mauritania | 222 | $0.28 | |
| Mauritius | 230 | $0.22 | |
| Mexico | 52 | $0.12 | |
| Mexico | Cellular | 521 | $0.39 |
| Mexico | Cellular | 521222 | $0.29 |
| Mexico | Cellular | 52133 | $0.29 |
| Mexico | Cellular | 521442 | $0.30 |
| Mexico | Cellular | 521443 | $0.30 |
| Mexico | Cellular | 521477 | $0.30 |
| Mexico | Cellular | 52155 | $0.30 |
| Mexico | Cellular | 521618 | $0.30 |
| Mexico | Cellular | 521664 | $0.30 |
| Mexico | Cellular | 521722 | $0.30 |
| Mexico | Cellular | 52181 | $0.29 |
| Mexico | Rural | 52200 | $0.12 |
| Mexico | Satelital | 52201 | $0.12 |
| Mexico | Puebla | 52222 | $0.02 |
| Mexico | Tepeaca | 52223 | $0.12 |
| Mexico | Atoyatempan | 52224 | $0.12 |
| Mexico | Tlapacoyan | 52225 | $0.12 |
| Mexico | Altotonga | 52226 | $0.12 |
| Mexico | Huejotzingo | 52227 | $0.12 |
| Mexico | Jalapa | 52228 | $0.03 |
| Mexico | Veracruz | 52229 | $0.03 |
| Mexico | Teziutlan | 52231 | $0.03 |
| Mexico | Martinez De La Torre | 52232 | $0.04 |
| Mexico | Zacapoaxtla | 52233 | $0.12 |
| Mexico | Misantla | 52235 | $0.12 |
| Mexico | Ajalpan | 52236 | $0.12 |
| Mexico | Tlacotepec | 52237 | $0.12 |
| Mexico | Tehuacan | 52238 | $0.03 |
| Mexico | Apizaco | 52241 | $0.04 |
| Mexico | Izucar De Matamoros | 52243 | $0.04 |
| Mexico | Atlixco | 52244 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad Serdan | 52245 | $0.12 |
| Mexico | Tlaxcala | 52246 | $0.04 |
| Mexico | Huamantla | 52247 | $0.12 |
| Mexico | San Martin Texmelucan | 52248 | $0.12 |
| Mexico | Tecamachalco | 52249 | $0.12 |
| Mexico | Cordoba | 52271 | $0.04 |
| Mexico | Orizaba | 52272 | $0.03 |
| Mexico | Huatusco | 52273 | $0.12 |
| Mexico | Tierra Blanca | 52274 | $0.12 |
| Mexico | Progreso PUE | 52275 | $0.12 |
| Mexico | Villa Rafael Lara Grajales | 52276 | $0.12 |
| Mexico | San Juan De La Punta | 52278 | $0.12 |
| Mexico | Juchique De Ferrer | 52279 | $0.12 |
| Mexico | Loma Bonita | 52281 | $0.12 |
| Mexico | Perote | 52282 | $0.12 |
| Mexico | Isla | 52283 | $0.12 |
| Mexico | Lerdo De Tejada | 52284 | $0.04 |
| Mexico | Soledad De Doblado | 52285 | $0.12 |
| Mexico | Tuxtepec | 52287 | $0.04 |
| Mexico | Cosamaloapan | 52288 | $0.04 |
| Mexico | San Andres Tuxtla | 52294 | $0.04 |
| Mexico | Villa Cardel | 52296 | $0.12 |
| Mexico | Alvarado | 52297 | $0.12 |
| Mexico | Tepic | 52311 | $0.03 |
| Mexico | Colima | 52312 | $0.04 |
| Mexico | Tecoman | 52313 | $0.04 |
| Mexico | Manzanillo | 52314 | $0.04 |
| Mexico | San Patricio Melaque | 52315 | $0.12 |
| Mexico | Union De Tula | 52316 | $0.12 |
| Mexico | Autlan | 52317 | $0.04 |
| Mexico | La Higuera JAL | 52318 | $0.12 |
| Mexico | Tuxpan NAY | 52319 | $0.12 |
| Mexico | El Grullo | 52321 | $0.12 |
| Mexico | Puerto Vallarta | 52322 | $0.04 |
| Mexico | Santiago Ixciutlan | 52323 | $0.04 |
| Mexico | Estancia De Los Lopez | 52324 | $0.03 |
| Mexico | Acaponeta | 52325 | $0.04 |
| Mexico | Zacoalco | 52326 | $0.12 |
| Mexico | Compostela | 52327 | $0.12 |
| Mexico | Ecuandureo | 52328 | $0.12 |
| Mexico | San Jose Del Valle | 52329 | $0.12 |
| Mexico | 5233 | $0.02 | |
| Mexico | Ciudad Guzman | 52341 | $0.04 |
| Mexico | Sayula | 52342 | $0.12 |
| Mexico | Tapalpa | 52343 | $0.12 |
| Mexico | Yahualica | 52344 | $0.12 |
| Mexico | Degollado | 52345 | $0.12 |
| Mexico | Teocaltiche | 52346 | $0.12 |
| Mexico | San Miguel El Alto | 52347 | $0.12 |
| Mexico | Arandas | 52348 | $0.12 |
| Mexico | Tecolotlan | 52349 | $0.12 |
| Mexico | Zamora | 52351 | $0.04 |
| Mexico | La Piedad | 52352 | $0.04 |
| Mexico | Sahuayo | 52353 | $0.04 |
| Mexico | Los Reyes | 52354 | $0.04 |
| Mexico | Tangancicuaro | 52355 | $0.12 |
| Mexico | Tanhuato | 52356 | $0.03 |
| Mexico | La Huerta | 52357 | $0.12 |
| Mexico | Tamazula | 52358 | $0.12 |
| Mexico | Penjamillo | 52359 | $0.12 |
| Mexico | Tuxpan JAL | 52371 | $0.12 |
| Mexico | Cofradia | 52372 | $0.12 |
| Mexico | Zapotlanejo | 52373 | $0.12 |
| Mexico | Tequila | 52374 | $0.03 |
| Mexico | Ameca | 52375 | $0.12 |
| Mexico | Chapala | 52376 | $0.12 |
| Mexico | Cocula | 52377 | $0.12 |
| Mexico | Tepatitlan | 52378 | $0.04 |
| Mexico | Zinaparo MICH | 52379 | $0.12 |
| Mexico | San Jose De Gracia | 52381 | $0.03 |
| Mexico | Mazamitla | 52382 | $0.12 |
| Mexico | Chavinda | 52383 | $0.12 |
| Mexico | Tala | 52384 | $0.03 |
| Mexico | San Martin Hidalgo | 52385 | $0.12 |
| Mexico | Ahualulco | 52386 | $0.12 |
| Mexico | Jocotepec | 52387 | $0.12 |
| Mexico | Mascota | 52388 | $0.12 |
| Mexico | Tecuala | 52389 | $0.03 |
| Mexico | Atotonilco El Alto | 52391 | $0.12 |
| Mexico | Ocotlan | 52392 | $0.04 |
| Mexico | La Barca | 52393 | $0.04 |
| Mexico | Cotija De La Paz | 52394 | $0.12 |
| Mexico | San Juan De Los Lagos | 52395 | $0.12 |
| Mexico | Cortazar | 52411 | $0.12 |
| Mexico | Juventino Rosas | 52412 | $0.12 |
| Mexico | Apaseo El Grande | 52413 | $0.12 |
| Mexico | Tequisquiapan | 52414 | $0.12 |
| Mexico | San Miguel De Allende | 52415 | $0.04 |
| Mexico | Acambaro | 52417 | $0.12 |
| Mexico | Dolores Hidalgo | 52418 | $0.12 |
| Mexico | San Jose Iturbide | 52419 | $0.12 |
| Mexico | Tarandacuao | 52421 | $0.12 |
| Mexico | Ario De Rosales | 52422 | $0.12 |
| Mexico | Paracho | 52423 | $0.12 |
| Mexico | Tepalcatepec | 52424 | $0.12 |
| Mexico | Nueva Italia | 52425 | $0.12 |
| Mexico | Aguililla | 52426 | $0.12 |
| Mexico | San Juan Del Rio | 52427 | $0.04 |
| Mexico | San Felipe | 52428 | $0.12 |
| Mexico | Abasolo GTO | 52429 | $0.12 |
| Mexico | Jalostotitlan | 52431 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Manuel Doblado | 52432 | $0.12 |
| Mexico | Sombrerete | 52433 | $0.12 |
| Mexico | Patzcuaro | 52434 | $0.04 |
| Mexico | Huetamo | 52435 | $0.04 |
| Mexico | Zacapu | 52436 | $0.04 |
| Mexico | Tlaltenango | 52437 | $0.12 |
| Mexico | Puruandiro | 52438 | $0.04 |
| Mexico | Ezequiel Montes | 52441 | $0.12 |
| Mexico | Queretaro | 52442 | $0.02 |
| Mexico | Morelia | 52443 | $0.03 |
| Mexico | San Luis Potosi | 52444 | $0.03 |
| Mexico | Moroleon | 52445 | $0.04 |
| Mexico | Maravatio | 52447 | $0.12 |
| Mexico | Pedro Escobedo | 52448 | $0.12 |
| Mexico | Aguascalientes | 52449 | $0.03 |
| Mexico | Zinapecuaro | 52451 | $0.04 |
| Mexico | Uruapan | 52452 | $0.04 |
| Mexico | Apatzingan | 52453 | $0.04 |
| Mexico | Quiroga | 52454 | $0.12 |
| Mexico | Huandacareo | 52455 | $0.12 |
| Mexico | Valle De Santiago | 52456 | $0.12 |
| Mexico | Valparaiso | 52457 | $0.12 |
| Mexico | Ojo Caliente | 52458 | $0.12 |
| Mexico | Tacambaro | 52459 | $0.12 |
| Mexico | Celaya | 52461 | $0.03 |
| Mexico | Irapuato | 52462 | $0.03 |
| Mexico | Jalpa | 52463 | $0.03 |
| Mexico | Salamanca | 52464 | $0.04 |
| Mexico | Pabellon De Arteaga | 52465 | $0.12 |
| Mexico | Salvatierra | 52466 | $0.04 |
| Mexico | Juchipila | 52467 | $0.12 |
| Mexico | San Luis De La Paz | 52468 | $0.04 |
| Mexico | Penjamo | 52469 | $0.04 |
| Mexico | Purepero | 52471 | $0.12 |
| Mexico | Silao | 52472 | $0.03 |
| Mexico | Guanajuato | 52473 | $0.03 |
| Mexico | Lagos De Moreno | 52474 | $0.04 |
| Mexico | Encarnacion De Diaz | 52475 | $0.04 |
| Mexico | San Francisco Del Rincon | 52476 | $0.12 |
| Mexico | Leon | 52477 | $0.03 |
| Mexico | Calera Victor Rosales | 52478 | $0.12 |
| Mexico | Cuidad Valles | 52481 | $0.03 |
| Mexico | Ciudad Del Maiz | 52482 | $0.12 |
| Mexico | Tamazunchale | 52483 | $0.12 |
| Mexico | Santa Maria Del Rio | 52485 | $0.12 |
| Mexico | Cerritos | 52486 | $0.12 |
| Mexico | Rio Verde | 52487 | $0.04 |
| Mexico | Matehuala | 52488 | $0.04 |
| Mexico | Tamuin | 52489 | $0.12 |
| Mexico | Zacatecas | 52492 | $0.04 |
| Mexico | Fresnillo | 52493 | $0.04 |
| Mexico | Jerez De Garcia Salinas | 52494 | $0.04 |
| Mexico | Calvillo | 52495 | $0.12 |
| Mexico | Salinas | 52496 | $0.12 |
| Mexico | Rio Grande | 52498 | $0.04 |
| Mexico | Villanueva | 52499 | $0.12 |
| Mexico | Mexico City | 5255 | $0.02 |
| Mexico | San Francisco Magu | 52588 | $0.12 |
| Mexico | Zumpango | 52591 | $0.03 |
| Mexico | Otumba | 52592 | $0.12 |
| Mexico | Teoloyucan | 52593 | $0.12 |
| Mexico | San Juan Teotihuacan | 52594 | $0.12 |
| Mexico | Texcoco | 52595 | $0.03 |
| Mexico | Los Reyes Acozac | 52596 | $0.12 |
| Mexico | Amecameca | 52597 | $0.03 |
| Mexico | Apaxco | 52599 | $0.12 |
| Mexico | La Paz | 52612 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad Constitucion | 52613 | $0.04 |
| Mexico | Chihuahua | 52614 | $0.03 |
| Mexico | Guerrero Negro | 52615 | $0.04 |
| Mexico | San Quintin | 52616 | $0.04 |
| Mexico | Durango | 52618 | $0.03 |
| Mexico | Saucillo | 52621 | $0.12 |
| Mexico | Guaymas | 52622 | $0.04 |
| Mexico | Ures | 52623 | $0.04 |
| Mexico | Cabo San Lucas | 52624 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad Cuauhtemoc | 52625 | $0.04 |
| Mexico | Ojinaga | 52626 | $0.04 |
| Mexico | Parral | 52627 | $0.04 |
| Mexico | Santa Barbara | 52628 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Jimenez | 52629 | $0.12 |
| Mexico | Nogales | 52631 | $0.04 |
| Mexico | Magdalena | 52632 | $0.04 |
| Mexico | Agua Prieta | 52633 | $0.04 |
| Mexico | Nacozari | 52634 | $0.04 |
| Mexico | La Junta | 52635 | $0.12 |
| Mexico | Nuevo Casa Grandes | 52636 | $0.04 |
| Mexico | Caborca | 52637 | $0.04 |
| Mexico | Puerto Pedasco | 52638 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad Delicias | 52639 | $0.04 |
| Mexico | Santa Ana | 52641 | $0.04 |
| Mexico | Navojoa | 52642 | $0.04 |
| Mexico | Colonia Irrigacion | 52643 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Obregon | 52644 | $0.04 |
| Mexico | Cananea | 52645 | $0.04 |
| Mexico | Ensenada | 52646 | $0.04 |
| Mexico | Huatabampo | 52647 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad Camargo CHI | 52648 | $0.04 |
| Mexico | Santa Maria Del Oro | 52649 | $0.12 |
| Mexico | Sonoyta | 52651 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Madera | 52652 | $0.12 |
| Mexico | San Luis Rio Colorado | 52653 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad Juarez | 52656 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad Morelos | 52658 | $0.12 |
| Mexico | El Molino | 52659 | $0.12 |
| Mexico | Rosarito | 52661 | $0.04 |
| Mexico | Hermosillo | 52662 | $0.04 |
| Mexico | Tijuana | 52664 | $0.03 |
| Mexico | Tecate | 52665 | $0.04 |
| Mexico | Culiacan | 52667 | $0.03 |
| Mexico | Los Mochis | 52668 | $0.04 |
| Mexico | Mazatlan | 52669 | $0.03 |
| Mexico | Cuencame De Ceniceros | 52671 | $0.12 |
| Mexico | Navolato | 52672 | $0.12 |
| Mexico | Guamuchil | 52673 | $0.04 |
| Mexico | Santiago Papasquiaro | 52674 | $0.04 |
| Mexico | Vicente Guerrero | 52675 | $0.12 |
| Mexico | Guadalupe Victoria | 52676 | $0.04 |
| Mexico | Canatlan | 52677 | $0.12 |
| Mexico | Mexicali | 52686 | $0.04 |
| Mexico | Guasave | 52687 | $0.04 |
| Mexico | Rosario | 52694 | $0.12 |
| Mexico | Escuinapa | 52695 | $0.12 |
| Mexico | La Cruz | 52696 | $0.12 |
| Mexico | Angostura | 52697 | $0.12 |
| Mexico | El Fuerte | 52698 | $0.12 |
| Mexico | El Oro | 52711 | $0.12 |
| Mexico | Atlacomulco | 52712 | $0.04 |
| Mexico | Santiago Tianguistenco | 52713 | $0.03 |
| Mexico | Tenancingo | 52714 | $0.04 |
| Mexico | Zitacuaro | 52715 | $0.04 |
| Mexico | Amatepec | 52716 | $0.12 |
| Mexico | Tenango Del Valle | 52717 | $0.12 |
| Mexico | Temascalcingo | 52718 | $0.12 |
| Mexico | San Francisco Xonacatlan | 52719 | $0.12 |
| Mexico | Ixtapan | 52721 | $0.03 |
| Mexico | Toluca | 52722 | $0.02 |
| Mexico | Coatepec Harinas | 52723 | $0.12 |
| Mexico | Tejupilco De Hidalgo | 52724 | $0.12 |
| Mexico | Almoloya De Juarez | 52725 | $0.12 |
| Mexico | Valle De Bravo | 52726 | $0.03 |
| Mexico | Huitzuco | 52727 | $0.03 |
| Mexico | Lerma | 52728 | $0.03 |
| Mexico | Huixquilucan MEX | 52729 | $0.12 |
| Mexico | Amayuca | 52731 | $0.12 |
| Mexico | Arcelia | 52732 | $0.04 |
| Mexico | Iguala | 52733 | $0.03 |
| Mexico | Jojutla | 52734 | $0.04 |
| Mexico | Cuautla | 52735 | $0.04 |
| Mexico | Teloloapan | 52736 | $0.04 |
| Mexico | Miacatlan | 52737 | $0.12 |
| Mexico | Mixquiahuala | 52738 | $0.12 |
| Mexico | Tepoztlan | 52739 | $0.12 |
| Mexico | Ometepec | 52741 | $0.04 |
| Mexico | Atoyac De Alvarez | 52742 | $0.04 |
| Mexico | Zapotlan De Juarez | 52743 | $0.12 |
| Mexico | Acapulco | 52744 | $0.04 |
| Mexico | San Marcos | 52745 | $0.12 |
| Mexico | Tihuatlan | 52746 | $0.12 |
| Mexico | Chilpancingo | 52747 | $0.04 |
| Mexico | Apam | 52748 | $0.12 |
| Mexico | Calpulalpan | 52749 | $0.12 |
| Mexico | Puente De Ixtla | 52751 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Lazaro Cardenas | 52753 | $0.04 |
| Mexico | Mochitlan | 52754 | $0.04 |
| Mexico | Zihuatanejo | 52755 | $0.04 |
| Mexico | Chilapa | 52756 | $0.04 |
| Mexico | Tlapa De Comonfort | 52757 | $0.04 |
| Mexico | Petatlan | 52758 | $0.03 |
| Mexico | Ixmiquilpan | 52759 | $0.12 |
| Mexico | Jilotepec | 52761 | $0.12 |
| Mexico | Taxco | 52762 | $0.03 |
| Mexico | Tezontepec De Aldama | 52763 | $0.12 |
| Mexico | Xicotepec De Juarez | 52764 | $0.12 |
| Mexico | Alamo Temapache | 52765 | $0.12 |
| Mexico | Gutierrez Zamora | 52766 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Altamirano | 52767 | $0.04 |
| Mexico | Naranjos | 52768 | $0.12 |
| Mexico | Axochiapan | 52769 | $0.12 |
| Mexico | Pachuca | 52771 | $0.03 |
| Mexico | Actopan | 52772 | $0.03 |
| Mexico | Tula | 52773 | $0.03 |
| Mexico | Zacualtipan | 52774 | $0.12 |
| Mexico | Tulancingo | 52775 | $0.04 |
| Mexico | Huauchinango | 52776 | $0.12 |
| Mexico | Cuernavaca | 52777 | $0.03 |
| Mexico | Tlaxcoapan | 52778 | $0.12 |
| Mexico | Tizayuca | 52779 | $0.04 |
| Mexico | Coyuca De Benitez | 52781 | $0.12 |
| Mexico | Poza Rica | 52782 | $0.03 |
| Mexico | Tuxpan | 52783 | $0.03 |
| Mexico | Papantla | 52784 | $0.12 |
| Mexico | Cerro Azul | 52785 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Hidalgo | 52786 | $0.04 |
| Mexico | Tantoyuca | 52789 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Sahagun | 52791 | $0.03 |
| Mexico | Zacatlan | 52797 | $0.12 |
| Mexico | 5281 | $0.19 | |
| Mexico | Linares | 52821 | $0.04 |
| Mexico | General Bravo | 52823 | $0.04 |
| Mexico | Sabinas Hidalgo | 52824 | $0.12 |
| Mexico | Cienega De Flores | 52825 | $0.12 |
| Mexico | Montemorelos | 52826 | $0.04 |
| Mexico | Santiago NL | 52827 | $0.12 |
| Mexico | Cadereyta | 52828 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad De Villa Aldama | 52829 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad Mante | 52831 | $0.04 |
| Mexico | Xicotencatl | 52832 | $0.12 |
| Mexico | Tampico | 52833 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad Victoria | 52834 | $0.03 |
| Mexico | Abasolo TAMPS | 52835 | $0.12 |
| Mexico | Manuel | 52836 | $0.04 |
| Mexico | San Fernando | 52841 | $0.04 |
| Mexico | Parras De La Fuente | 52842 | $0.04 |
| Mexico | Saltillo | 52844 | $0.03 |
| Mexico | Ebano | 52845 | $0.12 |
| Mexico | Panuco | 52846 | $0.12 |
| Mexico | Sabinas | 52861 | $0.04 |
| Mexico | Allende | 52862 | $0.04 |
| Mexico | Muzquiz | 52864 | $0.12 |
| Mexico | Monclova | 52866 | $0.04 |
| Mexico | Nuevo Laredo | 52867 | $0.03 |
| Mexico | Matamoros | 52868 | $0.03 |
| Mexico | San Buenaventura | 52869 | $0.12 |
| Mexico | Torreon | 52871 | $0.03 |
| Mexico | San Pedro De Las Colonias | 52872 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Anahuac | 52873 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Acuna | 52877 | $0.04 |
| Mexico | Piedras Negras | 52878 | $0.04 |
| Mexico | Ciudad Camargo TAMPS | 52891 | $0.04 |
| Mexico | General Trevino | 52892 | $0.04 |
| Mexico | Valle Hermoso | 52894 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Miguel Aleman | 52897 | $0.12 |
| Mexico | Reynosa | 52899 | $0.03 |
| Mexico | Frontera | 52913 | $0.12 |
| Mexico | Jalpa De Mendez | 52914 | $0.12 |
| Mexico | Palenque | 52916 | $0.05 |
| Mexico | Huimanguillo | 52917 | $0.04 |
| Mexico | Mapastepec | 52918 | $0.12 |
| Mexico | Ococingo | 52919 | $0.12 |
| Mexico | Coatzacoalcos | 52921 | $0.04 |
| Mexico | Minatitlan | 52922 | $0.04 |
| Mexico | Las Choapas | 52923 | $0.12 |
| Mexico | Acayucan | 52924 | $0.12 |
| Mexico | Teapa | 52932 | $0.12 |
| Mexico | Comalcalco | 52933 | $0.12 |
| Mexico | Tenosique | 52934 | $0.12 |
| Mexico | Macuspana | 52936 | $0.12 |
| Mexico | Cardenas | 52937 | $0.12 |
| Mexico | Ciudad Del Carmen | 52938 | $0.04 |
| Mexico | Oaxaca | 52951 | $0.04 |
| Mexico | Huajuapan De Leon | 52953 | $0.12 |
| Mexico | Puerto Escondido | 52954 | $0.12 |
| Mexico | Bahia De Huatulco | 52958 | $0.04 |
| Mexico | Tuxtla Gutierrez | 52961 | $0.04 |
| Mexico | Tapachula | 52962 | $0.04 |
| Mexico | Comitan | 52963 | $0.12 |
| Mexico | Huixtla | 52964 | $0.12 |
| Mexico | Villa Flores | 52965 | $0.04 |
| Mexico | Tonala | 52966 | $0.12 |
| Mexico | San Cristobal De Las Casas | 52967 | $0.04 |
| Mexico | Ocozocuautla | 52968 | $0.04 |
| Mexico | Progreso YUC | 52969 | $0.12 |
| Mexico | Juchitan | 52971 | $0.04 |
| Mexico | Lagunas | 52972 | $0.12 |
| Mexico | Campeche | 52981 | $0.04 |
| Mexico | Escarcega | 52982 | $0.12 |
| Mexico | Chetumal | 52983 | $0.04 |
| Mexico | Playa Del Carmen | 52984 | $0.12 |
| Mexico | Valladolid | 52985 | $0.12 |
| Mexico | Tizimin | 52986 | $0.04 |
| Mexico | Cozumel | 52987 | $0.04 |
| Mexico | Uman | 52988 | $0.12 |
| Mexico | Motul | 52991 | $0.12 |
| Mexico | Venustiano Carranza | 52992 | $0.12 |
| Mexico | Villahermosa | 52993 | $0.04 |
| Mexico | San Pedro Tapanatepec | 52994 | $0.12 |
| Mexico | Santa Maria Jalapa Del Marquez | 52995 | $0.12 |
| Mexico | Calkini | 52996 | $0.12 |
| Mexico | Tekax | 52997 | $0.04 |
| Mexico | Cancun | 52998 | $0.04 |
| Mexico | Merida | 52999 | $0.04 |
| Micronesia | 691 | $0.28 | |
| Moldova | 373 | $0.16 | |
| Moldova | Transnistria | 3735 | $0.17 |
| Moldova | Cellular | 37363, 37369, 37377, 37379 | $0.26 |
| Monaco | 377 | $0.03 | |
| Monaco | Cellular | 3774, 3776 | $0.35 |
| Monaco | Cellular | 37744, 37747 | $0.36 |
| Mongolia | 976 | $0.16 | |
| Mongolia | Cellular | 97688-91, 97696, 97699 | $0.24 |
| Montserrat | 1664 | $0.18 | |
| Morocco | 212 | $0.29 | |
| Morocco | Cellular | 21210-14, 2126-27, 21292 | $0.39 |
| Morocco | Casablanca | 21222 | $0.22 |
| Morocco | Rabat | 21237 | $0.22 |
| Mozambique | 258 | $0.13 | |
| Mozambique | Maputo | 2581 | $0.15 |
| Mozambique | Cellular | 2588 | $0.22 |
| Mozambique | Cellular | 25882 | $0.17 |
| Mozambique | Cellular | 25884 | $0.29 |
| Myanmar/Burma | 95 | $0.39 | |
| Myanmar/Burma | Rangoon | 951 | $0.40 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z