Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| East Timor | 670 | $0.64 | |
| Ecuador | 593 | $0.14 | |
| Ecuador | Quito | 5932 | $0.14 |
| Ecuador | Guayaquil | 5934 | $0.13 |
| Ecuador | Cuenca | 5937 | $0.13 |
| Ecuador | Cellular | 59385, 59393-94, 59397, 593991, 593993-96 | $0.29 |
| Ecuador | Cellular | 5939 | $0.28 |
| Ecuador | Cellular | 593950-54, 59398, 593990, 593992, 593997-99 | $0.29 |
| Egypt | 20 | $0.21 | |
| Egypt | Cellular | 2010, 2012, 2016, 2018 | $0.18 |
| Egypt | Cairo | 202 | $0.21 |
| Egypt | Alexandria | 203 | $0.21 |
| El Salvador | 503 | $0.15 | |
| El Salvador | 5032100, 50321010-14, 50322663-67, 50323000-04, 50323013-17, 50323050-54, 50323105-09, 50323135-39, 5032323, 5032411, 50324135-39, 5032415-16, 5032502, 5032512, 50326080-84, 50326105-09, 50326145-49, 5032615, 5032634 | $0.13 | |
| El Salvador | 5032121, 50322015-19, 50322075-79, 5032208, 50322465-69, 50322809, 5032304, 50323165-69, 50323175-79, 50323374, 50323920, 5032403-04, 50324750-54, 5032500-01, 5032505, 50325060-64, 5032507-09, 5032555, 5032603, 5032609, 5032623, 50326750-54 | $0.13 | |
| El Salvador | 50322010-14, 5032203-06, 5032209, 5032212-14, 5032216, 50322185-89, 5032220-23, 50322240-46, 5032225-29, 5032231-32, 5032234-35, 50322370-75, 5032239-43, 5032245, 50322460-64, 5032248, 50322490-94, 5032250-51, 5032253, 50322540-44, 5032258, 5032260-61, 50322620-26, 5032263-64, 5032267, 50322683-86, 5032270-74, 5032276-79, 50322800-08, 5032281-82, 5032284, 5032286, 5032288-89, 503229, 50323010-12, 50323058-59, 50323067-68, 50323080-81, 5032309, 50323100-04, 50323130, 50323140-44, 5032318, 50323190-94, 50323214-15, 50323220-22, 50323240, 5032325, 5032327, 50323300-07, 50323309, 50323312-14, 50323319-23, 50323330-37, 50323339, 5032334, 50323351-53, 50323357, 50323359, 50323380-86, 50323388-89, 50323397-99, 50323407-09, 50323413-14, 50323420, 50323423, 50323453-59, 5032346, 50323479, 50323488, 50323509, 50323529, 50323536, 5032354, 50323560, 50323569-70, 50323600, 50323610-11, 50323620-28, 50323650, 50323690-91, 5032372, 50323765, 50323780-81, 5032379, 50323820-24, 50323842-44, 50323863, 5032389, 5032393, 50323959, 50323963, 50323967, 50323988, 5032399, 5032401-02, 50324080-85, 50324130-34, 50324174, 50324180-81, 5032420, 50324220-21, 5032429, 50324330, 50324370, 5032440, 50324410-18, 50324420, 50324430-31, 50324440-41, 50324469, 5032447-48, 50324490-92, 50324500-05, 5032451-52, 50324530-31, 50324535-36, 50324575, 50324609-12, 50324649, 50324679, 50324692-93, 50324700, 50324715, 50324723, 50324737-39, 5032483-84, 5032487, 50325030-33, 5032510-11, 503252, 50326040-46, 50326085, 50326102, 50326110-11, 50326130, 50326140, 50326160-61, 50326182, 50326186, 50326190-91, 50326194, 50326199, 50326220-24, 5032624, 50326264-66, 50326270, 50326274-76, 50326278, 50326280-84, 50326295, 50326308, 50326320-25, 50326337-39, 50326411-14, 50326470, 50326477, 50326480, 50326490, 50326494-95, 50326497, 50326499-01, 50326510, 50326520, 50326540-43, 50326581, 50326586, 50326588, 50326590, 50326593, 50326595-96, 5032660-61, 50326620-24, 5032663, 50326642, 50326644, 5032665, 50326670-78, 5032668-69, 5032671, 5032680-81, 50326820-24, 5032683, 50326870-72 | $0.10 | |
| El Salvador | 50322855, 5032504 | $0.12 | |
| El Salvador | Cellular | 5037 | $0.15 |
| El Salvador | Cellular | 503720-21, 503772-73, 5037785-89, 5037795-99, 5037870, 503788-90, 5037910-12, 503793-94 | $0.14 |
| El Salvador | Cellular | 503730, 503776-77, 503797 | $0.14 |
| Equatorial Guinea Republic | 240 | $0.35 | |
| Eritrea | 291 | $0.39 | |
| Estonia | 372 | $0.03 | |
| Estonia | Cellular | 3725 | $0.34 |
| Ethiopia | 251 | $0.35 | |
| Ethiopia | Addis Ababa | 2511 | $0.33 |
| Ethiopia | Cellular | 2519 | $0.35 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z