Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
| Country | City | Code | Rate/Min |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | AFGHANISTAN | 521222, 93 | $0.51 |
| AFGHANISTAN | CELLULAR | 52751, 9379 | $0.51 |
| AFGHANISTAN | CELLULAR | 52954, 937 | $0.51 |
| ALBANIA | ALBANIA | 355 | $0.14 |
| ALBANIA | TIRANA | 3554 | $0.07 |
| ALBANIA | CELLULAR | 35567-69 | $0.64 |
| ALGERIA | ALGERIA | 213 | $0.33 |
| ALGERIA | ALGIERS | 21321 | $0.17 |
| ALGERIA | CELLULAR | 21355 | $0.27 |
| ALGERIA | CELLULAR | 21366, 21369 | $0.29 |
| ALGERIA | CELLULAR | 21377, 21379 | $0.31 |
| AMERICAN SAMOA | AMERICAN SAMOA | 1684 | $0.13 |
| ANDORRA | ANDORRA | 376 | $0.05 |
| ANDORRA | CELLULAR | 3763-64, 3766 | $0.56 |
| ANGOLA | ANGOLA | 244 | $0.28 |
| ANGOLA | CELLULAR | 24491 | $0.37 |
| ANGOLA | CELLULAR | 24492 | $0.39 |
| ANGUILLA | ANGUILLA | 1264 | $0.23 |
| ANGUILLA | CELLULAR | 1264235, 1264469, 1264476, 1264497, 1264536-39, 1264543, 1264581-84, 1264724, 1264729, 1264772-73 | $0.68 |
| ANTARCTICA | ANTARCTICA | 52823, 672 | $2.47 |
| ANTARCTICA | NORFOLK ISLAND | 52892, 6723 | $2.28 |
| ANTIGUA/BARBUDA | ANTIGUA/BARBUDA | 1268 | $0.25 |
| ANTIGUA/BARBUDA | CELLULAR | 1268406, 1268409, 1268464, 126872, 1268764, 1268770-76, 1268778-79, 126878 | $0.24 |
| ARGENTINA | BUENOS AIRES | 52, 5411 | $0.01 |
| ARGENTINA | CORDOBA | 521, 54351 | $0.02 |
| ARGENTINA | CAMPANA | 521228-29, 521231-32, 521238, 521241, 521243-44, 521246, 521271-72, 521284, 521287-88, 521294, 521311-14, 521317, 521322-25, 521341, 521351-54, 521356, 521374, 521378, 521381, 521384, 521389, 521392-93, 521415, 521427, 521434-36, 521438, 521444-45, 521449, 521451-53, 521461-64, 521466, 521468-69, 521472-75, 521481, 521487-88, 521492-94, 521498, 521591, 521595, 521597, 521612-16, 521622-27, 521631-34, 521636-39, 521641-42, 521644-48, 521653, 521656, 521661-62, 521665, 521667-69, 521673-74, 521676, 521686-87, 521712-15, 521721, 521726-28, 521732-36, 521741-42, 521744, 521747, 521753-58, 521762, 521767, 521771-73, 521775, 521777, 521779, 521782-83, 521786, 521791, 521821, 521823, 521826, 521828-29, 521831, 521833-34, 521836, 521841-42, 521844, 521861-62, 521866-68, 521871, 521877-78, 521891-92, 521899, 521916-17, 521921-22, 521938, 521951, 521958, 521961-62, 521965, 521967-68, 521971, 521981, 521983, 521986-87, 521993, 521997-99, 543489 | $0.02 |
| ARGENTINA | BAHIA BLANCA | 52133, 54291 | $0.02 |
| ARGENTINA | MERLO | 52325, 54220 | $0.03 |
| ARGENTINA | CELLULAR | 5233, 549 | $0.12 |
| ARGENTINA | MENDOZA | 52417, 54261 | $0.02 |
| ARGENTINA | LA PLATA | 52429, 54221 | $0.02 |
| ARGENTINA | TUCUMAN | 52633, 54381 | $0.02 |
| ARGENTINA | MORENO | 52744, 54237 | $0.03 |
| ARGENTINA | SANTA FE | 52772, 54342 | $0.02 |
| ARGENTINA | MAR DEL PLATA | 52835, 54223 | $0.02 |
| ARGENTINA | ROSARIO | 52924, 54341 | $0.02 |
| ARGENTINA | ARGENTINA | 54 | $0.04 |
| ARMENIA | ARMENIA | 374 | $0.18 |
| ARMENIA | YEREVAN | 37410 | $0.12 |
| ARMENIA | NAGORNO KARABAKH | 37447 | $0.19 |
| ARMENIA | CELLULAR | 37477, 3749 | $0.41 |
| ARUBA | ARUBA | 297 | $0.20 |
| ARUBA | CELLULAR | 29756, 29759, 297600, 297622, 297660, 297690, 29773-74, 2979 | $0.40 |
| ASCENSION ISLAND | ASCENSION ISLAND | 247 | $1.05 |
| AUSTRALIA | BRISBANE | 52271, 6173 | $0.04 |
| AUSTRALIA | MELBOURNE | 52288, 6138-39 | $0.02 |
| AUSTRALIA | CELLULAR | 52312, 61401-03, 61411-13, 61421-23, 61431-32, 61434-35 | $0.23 |
| AUSTRALIA | ADELAIDE | 52327, 6187, 61881-84 | $0.02 |
| AUSTRALIA | AUSTRALIA | 52372, 61 | $0.04 |
| AUSTRALIA | PERTH | 52394, 6186, 61892-94 | $0.02 |
| AUSTRALIA | CANBERRA | 52411, 61261-62 | $0.02 |
| AUSTRALIA | CELLULAR | 52643, 61400, 61407-09, 61417-20, 61427-29, 61437-39, 61448-49, 61488 | $0.22 |
| AUSTRALIA | AUSTRALIA SATELLITE | 52735, 6114 | $3.17 |
| AUSTRALIA | SYDNEY | 52781, 6128-29 | $0.02 |
| AUSTRALIA | CELLULAR | 52933, 61404-06, 61410, 61414-16, 61424 | $0.22 |
| AUSTRALIA | CELLULAR | 52963, 611, 614-15 | $0.22 |
| AUSTRALIA | AUSTRALIA EXTERNAL TERRITORIES | 52987, 61891 | $0.03 |
| AUSTRIA | AUSTRIA | 43 | $0.04 |
| AUSTRIA | VIENNA | 431 | $0.04 |
| AUSTRIA | AUSTRIA | 43501-09, 43517, 4357, 4359 | $0.55 |
| AUSTRIA | CELLULAR | 43644, 43661, 43663, 43665-69 | $0.32 |
| AUSTRIA | CELLULAR | 43650 | $0.30 |
| AUSTRIA | CELLULAR | 43660, 43678, 43688 | $0.38 |
| AUSTRIA | CELLULAR | 43664, 43680 | $0.25 |
| AUSTRIA | CELLULAR | 43676, 43677 | $0.32 |
| AUSTRIA | CELLULAR | 43681, 43699 | $0.31 |
| AZERBAIJAN | CELLULAR | 52489, 99440, 99450-51, 99455, 99460, 99470 | $0.48 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJAN | 52833, 994 | $0.24 |
Jump to Letter:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
Y |
Z
Rates are subject to change without notice.